Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Valencia - Av. constitución Piso 384,650 € 3 2 106 6211/927
Valencia - Av. constitución Piso 288,480 € 3 1 96 6211/928
Valencia - Av. constitución Piso 280,472 € 3 2 96 6211/929
Valencia - Av. constitución Piso 288,480 € 3 2 96 6211/930
Valencia - Av. constitución Piso 298,104 € 3 2 96 6211/931
Valencia - Av. constitución Piso, ático 384,640 € 3 1 68 6211/932
Valencia - Av. constitución Piso, ático 480,000 € 3 1 108 6211/933
Montroy - Montroy Casa, unifamiliar 299,000 € 4 3 212 6211/1029
Valencia - Ciudad de la justicia Piso 550,000 € 2 2 10+ 115 6211/1034
Valencia - Av. constitución Piso 298,104 € 3 2 96 6211/1065
Valencia - Zona centro Piso 1,071,000 € 4 2 153 6211/1069
Valencia - Zona centro Piso 1,071,000 € 4 2 153 6211/1070
Valencia - Av. cid Piso 215,000 € 3 2 125 6211/1075
Chiva - El bosque Casa, unifamiliar 250,000 € 3 2 150 6211/1146
Eliana (l') - L' eliana Casa, unifamiliar 306,000 € 4 1 125 6211/1165
Valencia - Av. cid Piso 185,000 € 1 1 53 6211/1181
Paterna - Paterna terramelar Piso 154,500 € 4 2 127 6211/1207
Valencia - Barrio de la luz Piso 174,000 € 4 2 115 6211/1234
Cullera - Racó Piso 310,440 € 3 2 115 6220/37
Sueca - Las palmeras Piso 175,000 € 3 1 80 6220/48
Sueca - Carmen Piso 135,277 € 3 2 87 6220/81
Cullera - Cap blanc Piso 240,000 € 2 1 75 6220/90
Cullera - Dosel Casa, adosada 240,405 € 3 3 200 6220/99
Sueca - Portal de sales Piso 210,000 € 3 2 103 6220/100
Sueca - Centro ciudad Casa rústica 540,910 € 4 3 450 6220/255
Sueca - Las palmeras Casa, adosada 660,000 € 3 2 340 6220/270
Piles - Playa Piso 150,000 € 2 2 Bj. 83 6220/305
Sueca - Carmen Piso 90,000 € 3 2 109 6220/319
Sueca - Las palmeras Piso 222,374 € 3 1 116 6220/325
Fortaleny - Fortaleny Casa, adosada 162,273 € 3 2 194 6220/373
Fortaleny - Fortaleny Casa, adosada 162,273 € 3 2 121 6220/374
Sueca - Las palmeras Piso 228,000 € 3 2 90 6220/391
Sueca - Las palmeras Piso, dúplex 150,000 € 3 2 95 6220/413
Alzira - Alzira Piso, ático 282,475 € 2 2 87 6220/432
Polinyà de Xúquer - Polinya Piso 160,000 € 3 2 Bj. 122 6220/438
Sueca - Mareny barraquetes Piso 150,000 € 3 1 94 6220/453
Sueca - Maestro serrano Piso, dúplex 210,000 € 4 3 125 6220/474
Polinyà de Xúquer - Centro Piso 132,000 € 3 2 93 6220/481
Sollana - Sollana Piso 128,038 € 2 1 81 6220/537
Cullera - Cullera Piso 243,000 € 2 2 Bj. 170 6220/547
Sueca - Carmen Piso 165,000 € 3 2 110 6220/550
Sueca - Carmen Piso 165,000 € 3 2 113 6220/551
Sueca - Carmen Piso 165,000 € 3 2 113 6220/552
Sueca - Carmen Piso 165,000 € 3 2 110 6220/555
Sueca - Jaume i Piso 200,000 € 4 2 108 6220/594
Sueca - Ambulatorio Piso 207,349 € 3 2 95 6220/606
Sollana - Sollana Piso 141,640 € 3 2 112 6220/648
Canals - Canals Piso 98,000 € 2 2 73 6220/652
Alginet - Alginet Piso 141,000 € 3 2 Bj. 115 6220/653
Sueca - Palmeras (playa) Piso 126,000 € 2 1 120 6220/675
Albalat de la Ribera - Albalat de la ribera Piso 108,441 € 2 2 91 6220/680
Carcaixent - Centro Piso 158,508 € 3 2 104 6220/746
Carcaixent - Carcaixent Piso, ático 307,717 € 3 2 At. 207 6220/747
Carcaixent - Centro Piso 170,717 € 2 1 90 6220/748
Sueca - Las palmeras Piso, otro 156,000 € 3 1 Bj.ras 85 6220/773
Sueca - Las palmeras Piso 150,000 € 3 1 90 6220/777
Sueca - Calderer Piso 178,000 € 3 1 74 6220/780
Sueca - Calderer Piso 180,000 € 3 1 80 6220/791
Sueca - Maestro serrano Piso, dúplex 222,374 € 4 3 117 6220/794
Cullera - Racó Piso 240,000 € 3 2 90 6220/811
Cullera - Racó Piso 250,000 € 2 2 75 6220/815
Cullera - Sta marta Piso 306,000 € 2 2 65 6220/837
Favara - Favara Piso 145,000 € 3 2 109 6220/839
Sueca - Motilla Piso 156,000 € 2 1 85 6220/842
Cullera - Racó Piso 178,500 € 2 1 65 6220/847
Valencia - El perellonet Piso 130,000 € 1 1 53 6220/850
Polinyà de Xúquer - Polinya Piso 117,000 € 3 2 88 6220/864
Cullera - Dosel Piso 190,000 € 2 1 80 6220/865
Sueca - Jaume i Piso 145,000 € 3 2 88 6220/879
Corbera - Corbera Piso 162,273 € 3 1 134 6220/899
Corbera - Corbera Piso 180,304 € 3 2 205 6220/900
Sueca - Jaume i Piso 163,000 € 3 2 105 6220/901
Sueca - Jaume i Piso 152,000 € 3 2 96 6220/902
Sueca - Jaume i Piso 179,000 € 4 2 116 6220/903
Cullera - Racó Piso 190,000 € 2 1 60 6220/937
Cullera - Cap blanc Piso 230,000 € 4 2 120 6220/938
Sueca - Las palmeras Piso 180,000 € 3 1 85 6220/939
Cullera - San antoni Piso 195,000 € 3 2 130 6220/952
Sueca - Jardins del sequial Piso 210,000 € 4 2 140 6220/954
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1249