Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Mariano vicen Piso, dúplex 380,000 € 4 2 167 6611/356
Soria - P1 Piso 266,000 € 2 2 86 6611/366
Soria - P1 Piso 464,000 € 3 3 125 6611/367
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 124,000 € 3 2 101 6611/373
Soria - Calaverón Piso 152,000 € 2 1 58 6611/391
Soria - Calaverón Piso 156,000 € 2 1 66 6611/392
Garray - Garray Piso, apartamento 119,100 € 1 1 55 6611/408
Soria - Plaza de toros Piso 80,700 € 3 1 74 6611/468
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,065 € 3 2 99 6611/476
Soria - San martín de finojosa Piso 286,500 € 4 2 116 6611/493
Soria - Santo domingo Piso 162,000 € 3 1 76 6611/506
Vinuesa - Vinuesa Piso 126,100 € 2 2 77 6611/513
Vinuesa - Vinuesa Piso 124,394 € 2 2 77 6611/514
Vinuesa - Vinuesa Piso 112,235 € 2 2 66 6611/515
Soria - Centro Piso 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Los royales Piso 210,000 € 2 2 92 6611/567
Soria - Centro Piso 166,000 € 2 1 63 6611/665
Vinuesa - Vinuesa Piso 148,000 € 3 2 95 6611/683
Vinuesa - Vinuesa Piso 112,000 € 2 2 85 6611/684
Soria - Centro Piso 280,000 € 3 2 109 6611/730
Soria - Santo domingo Piso 360,000 € 4 2 156 6611/776
Vinuesa - Vinuesa Piso 176,000 € 3 2 97 6611/779
Soria - Ctra logroño Piso 215,000 € 3 2 102 6916/11
Soria - Centro Piso 279,396 € 3 2 137 6916/35
Soria - Fuente del rey Piso 229,726 € 4 2 125 6916/83
Soria - Fuente del rey Piso 112,000 € 3 1 87 6916/92
Golmayo - Camaretas Piso 170,700 € 2 1 88 6916/114
Soria - Calaverón Piso 140,000 € 3 1 72 6916/136
Soria - Estación autobuses Piso 155,000 € 3 2 99 6916/149
Soria - La florida Piso 138,000 € 4 2 106 6916/189
Soria - Santa bárbara Piso 197,000 € 3 2 96 6916/196
Soria - Arboleda Piso 119,200 € 1 2 60 6916/206
Soria - Santo domingo Piso 217,600 € 3 2 112 6916/219
Soria - Centro Piso 198,000 € 3 2 100 6916/263
Soria - Plaza de toros Piso 228,000 € 4 2 140 6916/298
Soria - Santa bárbara Piso 206,960 € 3 2 113 6916/310
Golmayo - Fuentetoba Piso 66,000 € 1 1 46 6916/360
Soria - San pedro Piso 69,000 € 2 1 68 6916/369
Soria - Calaverón Piso 180,000 € 2 2 90 6916/386
Soria - Calaverón Piso 170,000 € 2 2 92 6916/387
Soria - Calaverón Piso 135,000 € 2 1 65 6916/388
Soria - Calaverón Piso 162,000 € 2 2 82 6916/392
Soria - U-25 Piso 255,000 € 3 2 105 6916/447
Soria - La florida Piso 135,000 € 3 2 99 6916/454
Soria - U-25 Piso 259,000 € 3 2 109 6916/471
Soria - Dehesa Piso 399,000 € 4 2 160 6611/284
Soria - Dehesa Piso 149,100 € 2 1 70 6611/290
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 130,000 € 3 2 101 6611/375
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 102,000 € 3 2 92 6611/376
Soria - Calaverón Piso 156,000 € 2 1 66 6611/394
Soria - Calle cortes Piso 165,600 € 3 1 70 6611/430
Almazán - Almazán Piso 142,000 € 2 2 83 6611/433
Gómara - Gómara Piso 42,000 € 3 1 50 6611/471
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,065 € 3 2 99 6611/477
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,728 € 3 2 99 6611/478
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,728 € 3 2 99 6611/479
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 108,000 € 3 1 82 6611/483
Vinuesa - Vinuesa Piso 130,500 € 2 2 77 6611/516
Vinuesa - Vinuesa Piso 131,850 € 2 2 77 6611/517
Vinuesa - Vinuesa Piso 117,000 € 2 2 66 6611/518
Soria - Fuente del rey Piso 156,000 € 4 2 125 6611/527
Soria - La florida Piso 155,500 € 3 1 90 6611/531
Soria - Plaza de toros Piso, apartamento 171,000 € 1 1 54 6611/553
Soria - Calle cortes Piso 129,000 € 2 1 96 6611/565
Soria - Avenida valladolid Piso 340,000 € 4 2 135 6611/603
Vinuesa - Vinuesa Piso 125,000 € 2 2 85 6611/685
Vinuesa - Vinuesa Piso 160,000 € 3 2 100 6611/686
Soria - Los royales Piso 379,000 € 4 2 137 6611/694
Soria - Hospital Piso 136,600 € 3 1 89 6611/719
Soria - Santo domingo Piso 140,000 € 3 1 109 6611/721
Soria - Santa bárbara Piso 200,000 € 3 2 99 6611/742
Soria - Arboleda Piso 130,700 € 3 1 86 6611/743
Soria - Centro Piso 100,000 € 3 1 68 6611/746
Soria - Santa bárbara Piso 216,000 € 3 2 87 6611/755
Soria - Calle cortes Piso 324,000 € 2 2 106 6611/759
Soria - Merineros Piso 159,300 € 3 2 118 6611/761
Soria - Santa bárbara Piso 147,000 € 3 1 79 6611/769
Soria - Plaza de toros Piso 180,000 € 3 1 88 6916/13
Soria - Plaza de toros Piso 186,500 € 3 2 112 6916/23
Buscar desde:   1   80   159   238