Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alicante/Alacant - San agustín Piso 156,263 € 2 1 84 6309/126
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 85,000 € 3 1 87 6309/127
Alicante/Alacant - Florida Piso 132,222 € 3 1 85 6309/131
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 159,258 € 3 1 115 6309/134
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 170,000 € 2 1 80 6309/137
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 120,202 € 3 1 75 6309/145
Alicante/Alacant - Altozano Piso 126,000 € 3 1 58 6309/146
Alicante/Alacant - Altozano Piso 142,000 € 2 1 83 6309/148
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 176,800 € 3 2 130 6309/152
Alicante/Alacant - El pla Piso 156,263 € 2 1 80 6309/155
Alicante/Alacant - El pla Piso 76,000 € 3 1 81 6309/156
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 170,300 € 3 2 Bj. 110 6309/170
Alicante/Alacant - Gran vía-los ángeles Piso 256,415 € 2 2 105 6309/173
Alicante/Alacant - Colegio san agustín Piso 162,763 € 2 1 10º 90 6309/174
Alicante/Alacant - Alicante centro Piso 331,277 € 3 2 93 6309/175
Alicante/Alacant - Avda. alcoy Piso 260,000 € 4 2 154 6309/177
Alicante/Alacant - Módulos juan xxiii Piso 76,000 € 3 1 93 6309/180
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 96,000 € 3 1 82 6309/181
Alicante/Alacant - El pla Piso 85,000 € 2 1 65 6309/185
Alicante/Alacant - El pla Piso 123,200 € 2 1 65 6309/186
Alicante/Alacant - San blas Piso 123,600 € 2 1 80 6309/187
Alicante/Alacant - El pla Piso 74,000 € 2 1 60 6309/188
Alicante/Alacant - Edificio pirámide Piso 230,000 € 3 2 100 6309/190
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 120,200 € 3 1 88 6309/193
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 138,223 € 4 1 100 6309/214
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 124,000 € 3 1 76 6309/215
Alicante/Alacant - Vía parque Piso 190,000 € 4 2 113 6309/217
Alicante/Alacant - El pla Piso 129,202 € 4 1 100 6309/218
Alicante/Alacant - El pla Piso 99,000 € 3 1 80 6309/222
Alicante/Alacant - Ciudad de asis Piso 132,000 € 2 1 60 6309/225
Alicante/Alacant - El pla Piso 111,200 € 3 1 70 6309/228
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 116,000 € 3 1 64 6309/232
Alicante/Alacant - Nuevo babel Piso 215,000 € 3 2 90 6309/233
Alicante/Alacant - El pla Piso 96,000 € 2 1 Bj.ras 60 6309/235
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 108,000 € 3 1 80 6309/239
Alicante/Alacant - El pla Piso 95,000 € 2 1 65 6309/244
Alicante/Alacant - Gran vía Piso 237,500 € 3 2 104 6309/246
Alicante/Alacant - El pla Piso 117,200 € 3 1 75 6309/249
Alicante/Alacant - Benito pérez galdos Piso 315,000 € 3 2 135 6309/252
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 110,200 € 2 1 65 6309/255
Alicante/Alacant - Pla-carolinas Piso 114,200 € 3 1 80 6309/256
Alicante/Alacant - San nicolas de bari Piso 129,200 € 3 2 100 6309/265
Alicante/Alacant - Colegio san agustín Piso 182,300 € 3 1 10+ 104 6309/266
Alicante/Alacant - El pla Piso 118,000 € 3 1 75 6309/267
Alicante/Alacant - Montemar Piso 129,000 € 3 1 78 6309/268
Alicante/Alacant - El pla Piso 80,000 € 2 1 Bj. 60 6309/269
Alicante/Alacant - El pla Piso 138,300 € 2 1 Bj. 60 6309/270
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - Parque lo torret Piso 174,300 € 2 2 101 6309/275
Alicante/Alacant - Plaza mediterráneo Piso 100,000 € 4 2 105 6309/277
Alicante/Alacant - El pla Piso 104,200 € 2 1 Bj. 65 6309/279
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 190,303 € 4 2 120 6309/285
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 110,000 € 3 1 80 6309/286
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 134,200 € 3 1 76 6309/287
Alicante/Alacant - Altozano Piso 112,000 € 3 1 63 6309/295
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 86,000 € 3 1 75 6309/299
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 118,000 € 3 1 72 6309/301
Alicante/Alacant - Montemar Piso 114,000 € 3 1 80 6309/305
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - Colonia santa isabel Piso 231,375 € 3 2 92 6309/306
Alicante/Alacant - Cc plaza del mar 2 Piso 144,000 € 2 1 Bj.ras 65 6309/307
Alicante/Alacant - El pla Piso 75,000 € 2 1 65 6309/312
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 91,000 € 3 1 Bj.ras 90 6309/320
Alicante/Alacant - El pla Piso 90,000 € 2 1 65 6309/326
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 126,000 € 3 1 84 6309/333
Alicante/Alacant - El pla Piso 136,000 € 2 1 Bj.ras 60 6309/334
Alicante/Alacant - San gabriel Piso 208,000 € 3 2 95 6309/338
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 68,000 € 3 1 75 6309/342
Alicante/Alacant - San gabriel Piso 175,300 € 2 2 106 6309/343
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 93,000 € 3 1 85 6309/346
Alicante/Alacant - Florida portazgo Piso 118,000 € 3 1 92 6309/347
Alicante/Alacant - Florida Piso 116,200 € 3 1 85 6309/351
Alicante/Alacant - El pla Piso 82,000 € 2 1 65 6309/354
Alicante/Alacant - Parque de las avenidas Piso 192,000 € 2 1 75 6309/355
Alicante/Alacant - Centro Piso 278,000 € 3 2 115 6309/358
Alicante/Alacant - Museo arqueológico Piso 132,200 € 3 1 100 6309/365
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - San vicente del raspeig Piso 118,000 € 3 1 Entres. 88 6309/366
Alicante/Alacant - El pla Piso 55,000 € 2 1 Bj.ras 60 6309/369
Campello (el) - El campello Piso 312,000 € 3 2 Bj. 120 6309/374
Alicante/Alacant - Juan xxiii 2º sector Piso 66,000 € 3 1 75 6309/377
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 133,000 € 3 1 80 6309/381
Buscar desde:   1  ...   317   396   475   554   633   712   791   870