Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso, ático 278,000 € 3 2 75 4935/2581
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso, ático 278,000 € 3 2 75 4935/2582
Campello (el) - 1ª línea muchavista Piso 433,329 € 3 2 115 4935/2599
Campello (el) - Muchavista Piso 262,500 € 2 2 77 4935/2600
Mutxamel - Campo de golf bonalba Piso, estudio 130,000 € 0 1 37 4935/2613
Campello (el) - El campello Piso, ático 142,000 € 1 1 55 4935/2694
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Piso 247,875 € 4 2 114 4935/2811
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso 240,000 € 3 1 90 4935/3008
Alicante/Alacant - Miriam blasco Piso 237,000 € 3 2 116 4935/3046
Alicante/Alacant - 1º línea playa san juan Piso 247,000 € 3 2 90 4935/3063
Callosa d'En Sarrià - Callosa d´ en sarria Piso, ático 156,263 € 3 2 100 4935/3069
Alicante/Alacant - San blas Piso 187,000 € 3 2 125 4935/3082
Campello (el) - Campello playa Piso, ático 352,000 € 3 3 100 4935/3110
Campello (el) - Campello playa Piso 220,000 € 2 1 60 4963/952
Alicante/Alacant - Alicante centro Piso 208,334 € 4 2 175 5214/549
Alicante/Alacant - San blas Piso 212,000 € 3 2 108 5214/553
Alicante/Alacant - San blas Piso 176,000 € 3 2 97 5214/826
Alicante/Alacant - El altet Piso 137,110 € 2 2 80 5214/1183
Alicante/Alacant - San blas Piso 250,000 € 4 3 121 5214/1193
Alicante/Alacant - San blas Piso 90,000 € 3 1 73 5214/1220
Alicante/Alacant - Centro ciudad Piso 403,880 € 3 2 95 5214/1243
Alicante/Alacant - San blas Piso 303,000 € 4 2 90 5214/1250
Alicante/Alacant - San blas Piso 115,754 € 3 1 79 5214/1372
Monforte del Cid - Monforte del cid Piso, ático 151,500 € 4 2 111 5214/1397
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 80,000 € 3 1 86 5214/1447
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 196,000 € 3 2 112 5214/1461
Alicante/Alacant - San blas Piso 136,000 € 2 1 70 5214/1596
Alicante/Alacant - San blas Piso 189,000 € 3 2 96 5214/1607
Alicante/Alacant - Benalua Piso 142,000 € 3 1 85 5214/1609
Alicante/Alacant - Florida portazgo Piso, ático 196,954 € 2 2 154 5214/1624
Alicante/Alacant - San blas Piso 108,000 € 4 1 108 5214/1629
Alicante/Alacant - Campoamor Piso, ático 156,263 € 3 2 94 5214/1643
Alicante/Alacant - San blas Piso 190,000 € 3 2 105 5214/1652
Alicante/Alacant - San blas Piso 216,000 € 4 2 110 5214/1663
Alicante/Alacant - Florida-puerta alicante Piso 84,000 € 3 1 70 5214/1667
Alicante/Alacant - Carolinas bajas Piso 55,000 € 3 1 70 5214/1668
Torrevieja - Torrevieja Piso 138,233 € 2 1 70 5714/649
Torrevieja - Playa de los náufragos Piso 119,990 € 3 2 89 5714/992
Orihuela - Orihuela costa Piso, apartamento 129,000 € 2 1 72 6224/442
Alicante/Alacant - El pla Piso 136,000 € 2 1 65 6309/54
Alicante/Alacant - Florida Piso 156,263 € 3 1 93 6309/86
Alicante/Alacant - Campoamor Piso 118,000 € 2 1 81 6309/99
Alicante/Alacant - Miradores Piso 108,000 € 3 1 81 6309/108
Alicante/Alacant - Alicante Piso 162,273 € 3 1 82 6309/117
Alicante/Alacant - Alicante Piso 150,253 € 3 1 82 6309/118
Alicante/Alacant - San agustín Piso 156,263 € 2 1 84 6309/126
Alicante/Alacant - Florida Piso 132,222 € 3 1 85 6309/131
Alicante/Alacant - Los ángeles Piso 159,258 € 3 1 115 6309/134
Alicante/Alacant - Alicante centro Piso 331,277 € 3 2 93 6309/175
Alicante/Alacant - Módulos juan xxiii Piso 76,000 € 3 1 93 6309/180
Alicante/Alacant - El pla Piso 85,000 € 2 1 65 6309/185
Alicante/Alacant - El pla Piso 129,202 € 4 1 100 6309/218
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 116,000 € 3 1 64 6309/232
Alicante/Alacant - El pla Piso 95,000 € 2 1 65 6309/244
Alicante/Alacant - Benito pérez galdos Piso 315,000 € 3 2 135 6309/252
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 110,200 € 2 1 65 6309/255
Alicante/Alacant - Pla-carolinas Piso 114,200 € 3 1 80 6309/256
Alicante/Alacant - Bulevar del pla Piso 190,303 € 4 2 120 6309/285
Alicante/Alacant - Altozano Piso 112,000 € 3 1 63 6309/295
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - Colonia santa isabel Piso 231,375 € 3 2 92 6309/306
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 133,000 € 3 1 80 6309/381
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 120,000 € 3 1 90 6309/382
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - San vicente del raspeig Piso 158,000 € 4 2 140 6309/396
Alicante/Alacant - Pío xii Piso 70,000 € 3 1 80 6309/399
Alicante/Alacant - Cabo de las huertas Casa, adosada 510,000 € 4 4 264 6309/417
Alicante/Alacant - Carolinas altas Piso 78,000 € 3 1 87 6309/446
Alicante/Alacant - El pla Piso 96,000 € 2 1 65 6309/477
Alicante/Alacant - El pla Piso 66,000 € 2 1 65 6309/498
Alicante/Alacant - Pla metal Piso 124,000 € 4 2 90 6309/523
Alicante/Alacant - Babel urbanización Piso 300,000 € 4 2 158 6309/532
Elche/Elx - Arenales del sol Piso 193,500 € 1 1 67 6608/578
Orihuela - Orihuela Piso 99,000 € 3 1 94 9607/136
Torrevieja - Parque las naciones Piso 99,900 € 2 1 66 225/2478
Torrevieja - Parque las naciones Piso 112,960 € 2 1 60 382/1077
Calpe/Calp - Calpe Piso 154,350 € 2 1 78 653/1723
Alicante/Alacant - Alicante Piso 287,640 € 2 1 63 886/730
Alicante/Alacant - Alicante Piso 277,032 € 2 1 69 886/731
Alicante/Alacant - Alicante Piso 256,734 € 2 1 64 886/732
Sant Joan d'Alacant - Playa de san juan Piso 361,700 € 3 2 117 898/44
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870