Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada Casa rústica 282,475 € 3 3 127 1001/180
Granada Piso 125,800 € 2 1 Bj. 61 1001/241
Granada Piso, ático 220,114 € 3 2 Bj. 85 1001/733
Granada Piso 176,100 € 2 1 Bj. 79 1001/895
Granada Casa, chalet/torre 599,510 € 7 4 550 1001/980
Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 82 1001/1278
Albolote - Albolote Casa, pareada 311,000 € 3 3 180 1001/2406
Albolote - Albolote Piso 150,935 € 2 1 70 1001/802
Albolote - Albolote Piso 122,635 € 1 1 52 1001/835
Albolote - Albolote Piso, dúplex 238,974 € 5 2 Bj. 187 1001/959
Albolote - Albolote Piso 141,500 € 2 1 77 1001/1819
Albuñuelas - Granada Casa 301,363 € 4 1 250 1001/1057
Almuñécar - Granada Casa, chalet/torre 941,760 € 3 2 340 4602/97
Almuñécar - Granada Casa, chalet/torre 540,000 € 3 3 212 4602/104
Almuñécar - Granada Piso 290,899 € 2 2 Bj. 100 4602/109
Almuñécar - Granada Casa, pareada 449,400 € 3 3 165 4602/147
Almuñécar - Granada Casa, adosada 377,340 € 3 2 160 4602/312
Almuñécar - Almuñecar Piso 120,000 € 3 2 50 1001/2417
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 282,475 € 4 2 125 4602/434
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 270,455 € 3 2 111 4602/435
Almuñécar - Almuñecar Piso 228,384 € 3 2 95 5604/2410
Almuñécar - Almuñecar Piso 275,864 € 3 2 100 4602/505
Armilla Casa, adosada 376,704 € 4 3 200 1001/1607
Armilla - Granada Casa, chalet/torre 245,300 € 4 2 165 1001/684
Armilla - Granada Piso 169,802 € 3 1 Bj. 92 1001/732
Armilla - Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 71 1001/1465
Armilla - Armilla Casa, adosada 188,400 € 3 2 101 1001/1283
Armilla - Armilla Piso 129,217 € 2 1 86 1001/1682
Armilla - Armilla Piso 129,217 € 2 1 81 1001/1683
Armilla - Armilla Piso 140,035 € 2 1 81 1001/1684
Armilla - Armilla Piso 129,217 € 2 1 77 1001/1685
Armilla - Armilla Piso 129,217 € 2 1 81 1001/1686
Armilla - Armilla Piso 129,218 € 2 1 86 1001/1688
Armilla - Armilla Piso, ático 156,263 € 2 1 At. 73 1001/1690
Armilla - Armilla Piso 113,000 € 2 1 55 1001/1874
Armilla - Armilla Piso 119,860 € 2 1 54 1001/1875
Armilla - Armilla Piso 112,900 € 2 1 53 1001/1876
Armilla - Armilla Piso 116,340 € 2 1 65 1001/1877
Armilla - Armilla Piso 114,470 € 2 1 56 1001/1878
Armilla - Armilla Piso 115,370 € 2 1 62 1001/1879
Armilla - Armilla Piso, ático 144,620 € 2 1 At. 68 1001/1880
Armilla - Armilla Piso 123,540 € 2 1 66 1001/1881
Armilla - Armilla Piso 119,510 € 2 1 64 1001/1882
Armilla - Armilla Piso 113,240 € 2 1 Entres. 73 1001/1884
Armilla - Armilla Piso 111,660 € 2 1 Entres. 67 1001/1885
Armilla - Armilla Piso, apartamento 108,010 € 1 1 Entres. 64 1001/1886
Armilla - Armilla Piso 129,217 € 2 1 80 1001/1892
Armilla - Armilla Piso, ático 136,000 € 2 1 60 7402/501
Armilla - Armilla Piso 122,110 € 2 1 73 1001/1084
Armilla - Armilla Piso 157,224 € 2 1 81 1001/1230
Armilla - Armilla Piso, ático 150,000 € 1 1 38 1001/1272
Armilla - Armilla Piso 135,188 € 2 1 62 1001/1330
Armilla - Armilla Piso 143,508 € 2 1 62 1001/1332
Armilla - Armilla Piso 144,146 € 2 1 81 1001/1337
Armilla - Armilla Piso 150,012 € 2 1 80 1001/1344
Armilla - Armilla Piso 154,700 € 2 1 64 1001/1345
Armilla - Armilla Casa 236,760 € 3 2 106 1001/1590
Armilla - Armilla Piso 136,000 € 2 1 87 1001/1669
Armilla - Armilla Piso 140,035 € 2 1 Entres. 86 1001/1678
Armilla - Armilla Piso 129,217 € 2 1 Bj. 78 1001/1679
Armilla - Armilla Piso 129,217 € 2 1 Entres. 83 1001/1680
Armilla - Ayuntamiento Piso, ático 125,800 € 1 1 Bj. 49 1001/652
Armilla - Ayuntamiento Piso, apartamento 110,000 € 1 1 60 1001/2437
Armilla - Centro Casa, adosada 264,137 € 3 3 120 1001/1225
Armilla - Centro Piso, apartamento 98,500 € 1 1 46 1001/1691
Armilla - Centro Piso 112,350 € 2 1 Entres. 79 1001/1991
Armilla - Centro Piso, dúplex 63,000 € 1 1 54 1001/1997
Armilla - Centro Piso 103,000 € 2 1 Entres. 75 1001/2564
Armilla - Entrada de armilla Piso, apartamento 160,437 € 1 1 65 1001/1831
Armilla - Entrada de armilla Casa, chalet/torre 280,000 € 4 2 200 1001/2534
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Armilla - Piscina municipal Piso 170,563 € 3 2 Bj. 97 1001/1069
Armilla - Plaza de españa Piso 120,202 € 2 1 70 1001/1207
Armilla - Plaza de españa Piso, ático 192,323 € 2 1 70 1001/1209
Atarfe - Atarfe Casa 208,300 € 3 2 201 1001/1542
Atarfe - Atarfe Piso 110,017 € 1 1 Entres. 54 1001/1857
Atarfe - Atarfe Piso 136,101 € 2 1 56 1001/1858
Atarfe - Atarfe Piso 138,770 € 2 1 56 1001/1859
Atarfe - Atarfe Piso 141,438 € 2 1 56 1001/1860
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791