Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Grau de Castelló, El/Grao, El - Pinar Casa, adosada 360,000 € 4 3 260 8501/37
Grau de Castelló, El/Grao, El - Pinar Casa, adosada 313,920 € 4 3 185 8501/50
Borriol - Poble nou Casa, adosada 237,000 € 3 3 155 8501/59
Borriol - Poble nou Casa, adosada 270,500 € 3 3 156 8501/60
Cabanes - Pueblo Casa, adosada 170,000 € 3 3 117 8501/62
Cabanes - Pueblo Casa, adosada 191,000 € 4 3 155 8501/63
Oropesa del Mar/Orpesa - Villaslandia Casa, adosada 313,920 € 3 2 112 8501/106
Oropesa del Mar/Orpesa - Nueva oropesa Casa, adosada 219,744 € 2 2 86 8501/125
Oropesa del Mar/Orpesa - Nueva oropesa Casa, adosada 210,564 € 2 2 86 8501/127
Benicasim/Benicàssim - Gran avenida Casa, adosada 439,228 € 3 4 250 8501/274
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, adosada 323,414 € 3 2 200 8501/295
Grau de Castelló, El/Grao, El - Golf Casa, adosada 434,616 € 4 2 129 8501/308
Grau de Castelló, El/Grao, El - Golf Casa, adosada 434,616 € 5 3 129 8501/312
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/384
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/385
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 105 8501/386
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/387
Grau de Castelló, El/Grao, El - Piscina Casa, adosada 345,316 € 3 3 232 8501/391
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 98 8501/406
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 97 8501/407
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 209,280 € 3 2 120 8501/416
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, adosada 345,000 € 3 2 220 8501/591
Benicasim/Benicàssim - Gran avenida Casa, adosada 331,136 € 4 2 230 8501/592
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Casa, adosada 367,000 € 3 3 100 8501/603
Oropesa del Mar/Orpesa - 1ª línea playa de la concha Casa, bungalow 335,841 € 3 3 167 6402/6
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 164,285 € 3 3 121 6402/169
Almazora/Almassora - Playa Casa, bungalow 156,000 € 3 3 121 6402/171
Almazora/Almassora - Playa Casa, bungalow 194,645 € 3 2 115 6402/245
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 144,000 € 3 3 111 6402/305
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 175,916 € 3 2 98 6402/350
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 147,680 € 3 2 100 6942/486
Castellón Casa 240,404 € 3 2 175 739/177
Castellón Casa 240,000 € 4 1 207 739/739
Castellón Casa 318,776 € 4 3 155 739/792
Castellón Casa 312,526 € 4 2 200 739/822
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 294,000 € 4 3 260 739/843
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 114,200 € 4 1 100 739/869
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 402 € 3 2 180 739/990
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 252,000 € 3 1 130 739/992
Vall d'Uixó (la) - Asunción Casa 223,894 € 3 2 225 5507/575
Vall d'Uixó (la) - Barrio toledo Casa 127,280 € 3 2 100 5507/1207
Vall d'Uixó (la) - Carretera segorbe Casa 219,643 € 4 3 267 5507/1428
Vall d'Uixó (la) - Carmaday Casa 388,050 € 3 2 100 5507/1528
Vall d'Uixó (la) - Guzmán Casa 279,868 € 3 2 124 5507/1581
Vall d'Uixó (la) - Paraje san josé Casa 300,000 € 3 2 220 5507/1838
Vall d'Uixó (la) - Colegio centelles Casa 315,394 € 5 2 150 5507/1863
Cortes de Arenoso - Cortes de arenoso Casa 123,600 € 3 2 152 6402/158
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Av. valencia Casa 599,900 € 7 4 405 6402/162
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Media luna Casa 157,000 € 3 1 91 6402/379
Villarreal/Vila-real - San joaquín Casa 217,308 € 4 2 201 6402/385
Chóvar - Chovar Casa 115,104 € 4 2 120 6402/388
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías del niño perdido Casa 124,176 € 3 1 80 6942/189
Almazora/Almassora - Boqueras Casa 75,000 € 2 1 64 6942/223
Almazora/Almassora - Entrada por castellón Casa 219,808 € 3 2 200 6942/291
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 168,000 € 3 1 120 6942/435
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - La salera Casa 286,608 € 7 4 350 6942/450
Almazora/Almassora - Plaza mayor Casa 226,822 € 4 2 200 6942/472
Almazora/Almassora - Plaza mayor Casa 110,437 € 3 1 100 6942/487
Almazora/Almassora - Playa Casa 356,264 € 2 2 100 6942/498
Almazora/Almassora - Parroquia san josé Casa 180,000 € 3 2 120 6942/520
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 120,000 € 4 1 95 6942/521
Benicasim/Benicàssim - Palmeral Casa 306,000 € 3 2 150 6942/523
Almazora/Almassora - 9 de octubre Casa 250,000 € 4 2 216 6942/540
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - San roque Casa 143,304 € 3 1 80 6942/563
Nules - Castellón Casa 223,147 € 4 2 135 7101/64
Nules - Nules Casa 230,113 € 5 2 200 7101/134
Nules - Pueblo Casa 155,478 € 4 1 200 7101/323
Salzadella (la) - Pueblo Casa 232,692 € 0 0 300 8501/18
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Escuelas pias Casa 188,352 € 4 1 110 8501/250
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - La salera Casa 377,339 € 5 3 312 8501/343
Artana - Centro Casa de pueblo 126,000 € 3 1 135 739/1014
Soneja - Soneja Casa de pueblo 53,480 € 3 1 167 5507/1853
Ribesalbes - Ribesalbes Casa de pueblo 238,000 € 3 3 170 7101/321
Salzadella (la) - Pueblo Casa de pueblo 80,000 € 0 1 85 8501/17
Cabanes - Pueblo Casa de pueblo 183,600 € 4 2 120 8501/21
Cabanes - Pueblo Casa de pueblo 107,436 € 2 1 60 8501/615
Cabanes - Pueblo Casa de pueblo 195,000 € 4 2 520 8501/616
Culla - Castellón Casa rural 68,500 € 3 1 70 6942/570
Vall d'Alba - Vall d'alba Casa rural 100,000 € 2 1 75 8501/558
Buscar desde:   1   80   159   238