Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Plasencia - La data-josefinas Piso 90,000 € 3 1 87 4405/387
Plasencia - Eulogio gonzález Piso 219,500 € 4 2 125 4405/396
Plasencia - San pedro Piso, ático 144,000 € 2 1 102 4405/407
Plasencia - Dolores ibarruri Piso 126,000 € 4 2 112 4405/423
Plasencia - Avd. salamanca Piso 91,000 € 1 1 Bj. 60 4405/424
Plasencia - Miralvalle Piso 114,000 € 1 1 75 4405/431
Plasencia - Polígono la data Piso 138,000 € 4 2 Bj. 112 4405/436
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 161,600 € 3 2 200 4405/438
Plasencia - Miralvalle Piso 148,000 € 4 2 112 4405/442
Plasencia - Calle nueva Piso, apartamento 87,000 € 1 1 74 4405/466
Plasencia - Eulogio gonzález Piso 96,000 € 3 1 75 4405/470
Plasencia - Plaza de toros Piso 75,000 € 3 1 85 4405/476
Plasencia - Ronda del salvador Casa 224,000 € 3 2 150 4405/487
Plasencia - Avda. de la vera Piso 75,000 € 3 1 85 4405/506
Plasencia - San miguel Piso 93,000 € 2 1 79 4405/515
Plasencia - Miralvalle Piso 118,300 € 3 1 Bj. 85 4405/520
Plasencia - Los álamos Piso 72,000 € 2 1 55 4405/525
Plasencia - Los álamos Piso 75,000 € 3 1 Entres. 75 4405/526
Plasencia - Plaza de toros Piso 180,000 € 4 1 112 4405/528
Plasencia - Cañada real Piso 200,000 € 5 1 Bj.ras 112 4405/532
Plasencia - San miguel Piso 69,000 € 1 1 At. 80 4405/536
Plasencia - San miguel Piso 88,000 € 3 1 75 4405/543
Plasencia - San pedro Piso, apartamento 112,000 € 1 1 78 4405/548
Plasencia - Los arcos Piso 106,000 € 3 1 84 4405/551
Plasencia - Los álamos Piso 90,000 € 3 1 85 4405/555
Plasencia - Donantes de sangre Piso 168,000 € 3 1 100 4405/556
Plasencia - Plaza de toros Piso 87,200 € 3 1 82 4405/559
Plasencia - Avda. del valle Piso 75,000 € 3 1 80 4405/561
Plasencia - Avda. de la vera Piso 151,000 € 3 1 90 4405/567
Plasencia - Ronda del salvador Piso, apartamento 75,000 € 2 1 60 4405/570
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Piso 134,500 € 4 2 112 4405/578
Casas del Monte - Casas del monte Casa 113,000 € 3 2 141 4405/582
Garganta (La) - La garganta Piso, apartamento 96,000 € 2 1 64 4405/586
Plasencia - Esparrillas Piso 103,000 € 3 1 Entres. 95 4405/591
Plasencia - El salvador Piso 105,000 € 3 1 101 4405/597
Plasencia - San miguel Piso, apartamento 93,000 € 2 1 Bj.ras 70 4405/599
Plasencia - Centro Piso, apartamento 120,000 € 2 1 77 4405/610
Plasencia - Sor valentina Casa 106,000 € 1 1 75 4405/612
Plasencia - Calle nueva Casa 114,000 € 4 2 250 4405/617
Plasencia - Los álamos Piso, apartamento 66,000 € 2 1 60 4405/626
Plasencia - Centro Piso, apartamento 87,000 € 2 1 70 4405/628
Plasencia - Los arcos Piso 105,000 € 4 1 90 4405/631
Plasencia - Avda. de josé antonio Piso 96,000 € 3 1 90 4405/632
Zarza de Granadilla - Cruce casas del monte Casa rústica 94,000 € 3 1 100 4405/634
Plasencia - Ctra. del valle Casa rústica 169,000 € 2 1 100 4405/635
Plasencia - Plaza rosal de ayala Piso 120,000 € 4 1 100 4405/641
Plasencia - Miralvalle Piso 138,000 € 3 1 100 4405/648
Plasencia - Pza. carreteros Piso, apartamento 109,000 € 2 1 78 4405/650
Montehermoso - Centro Piso 75,000 € 3 1 100 4405/652
Plasencia - Centro Piso 130,000 € 3 1 98 4405/653
Valdeobispo - Carcaboso Casa de pueblo 93,000 € 3 2 150 4405/658
Plasencia - Miralvalle Piso 77,000 € 2 1 70 4405/664
Plasencia - Rosal de ayala Piso 52,000 € 3 1 70 4405/669
Plasencia - Avda. de la vera Piso 129,000 € 3 1 85 4405/670
Casas de Millán - Centro población Casa de pueblo 45,000 € 3 1 70 4405/671
Plasencia - Sor valentina Piso, apartamento 105,000 € 2 1 Entres. 80 4405/673
Plasencia - Matías montero Piso, apartamento 75,000 € 2 1 75 4405/674
Plasencia - El salvador Piso, apartamento 130,000 € 1 1 70 4405/679
Plasencia - San julián Piso 93,000 € 3 1 Entres. 90 4405/680
Plasencia - Matías montero Piso 90,000 € 3 1 95 4405/684
Plasencia - Ctra. del valle Casa, chalet/torre 132,000 € 3 1 100 4405/688
Plasencia - Plaza de toros Piso 112,000 € 3 1 80 4405/691
Carcaboso - Entrada población Casa de pueblo 78,000 € 3 2 150 4405/693
Plasencia - Los pinos Casa, unifamiliar 192,000 € 4 2 187 4405/696
Plasencia - Mercadona sur Piso 81,000 € 3 1 80 4405/698
Plasencia - Plaza de toros Piso 93,000 € 3 1 77 4405/701
Plasencia - Zapatería Piso, apartamento 90,000 € 2 1 72 4405/703
Plasencia - Pza. carreteros Piso, dúplex 50,000 € 2 1 56 4405/705
Plasencia - El pilar Piso 93,000 € 2 1 70 4405/706
Plasencia - Plaza rosal de ayala Piso 96,000 € 4 2 95 4405/708
Plasencia - Calle del sol Piso 120,000 € 3 1 120 4405/710
Plasencia - Polígono la data Casa, unifamiliar 155,000 € 3 2 200 4405/713
Coria - Moscoso Piso 81,137 € 3 1 112 4955/154
Coria - Mercadillo Piso 63,000 € 3 1 111 4955/158
Coria - Moscoso Piso 120,202 € 4 1 140 4955/224
Torrejoncillo - Ctra. ciudad rodrigo Casa 450,759 € 4 1 375 4955/233
Zarza la Mayor - Centro población Casa 60,101 € 4 1 112 4955/284
Torrejoncillo - Torrejoncillo Casa 99,046 € 3 1 125 4955/303
Torrejoncillo - Valdencín Casa 132,223 € 4 2 125 4955/317
Buscar desde:   1   80   159   238   317